F1 SEASON 13 - DRIVER STATS
F1 S13 D1 Driverstats
DRIVER | NAT | AGE | DRIVER C | TEAM C | SEASONS | C GP'S | C WINS | C POLES | C FL'S | C PODIUM | C POINTS | C DNF'S | B RACE | B QUALI | B DRI CH | S12 GP'S | S12 DIVISION | S12 RANK | S12 WINS | S12 POLES | S12 FL'S | S12 PODIUM | S12 POINTS | S12 DNF'S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grellis33 | ENG | 21 | 1 | 1 | 2 | 13 | 4 | 5 | 1 | 6 | 207 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 191 | 0 |
Brandonn999 | ENG | 29 | 3 | 3 | 13 | 135 | 18 | 9 | 8 | 52 | 1495 | 8 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 135 | 0 |
BeniBunno | ENG | 23 | 1 | 0 | 13 | 108 | 13 | 10 | 13 | 36 | 1013 | 9 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 106 | 0 |
ZVV_Mr_Miyagi19 | GRE | 35 | 0 | 1 | 10 | 123 | 5 | 9 | 5 | 21 | 784 | 19 | 1 | 1 | 2 | 11 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 123 | 1 |
J_Hayward | ENG | 30 | 0 | 1 | 12 | 110 | 4 | 2 | 3 | 13 | 660 | 15 | 1 | 1 | 6 | 11 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 93 | 0 |
Honey_Badger | GER | 20 | 1 | 1 | 7 | 49 | 5 | 3 | 6 | 11 | 427 | 6 | 1 | 1 | 1 | 18 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 9 | 298 | 2 |
EvanM02_ | IRE | 22 | 2 | 1 | 13 | 143 | 7 | 4 | 5 | 27 | 1013 | 16 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1R | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 94 | 0 |
Hackett_79 | ENG | 45 | 0 | 2 | 13 | 129 | 2 | 0 | 7 | 10 | 664 | 12 | 1 | 2 | 4 | 10 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 |
mbennyd91 | SCO | 34 | 0 | 0 | 4 | 28 | 0 | 1 | 0 | 2 | 118 | 8 | 2 | 1 | 9 | 4 | 1R | 13 | 0 | 1 | 0 | 2 | 53 | 0 |
lil__mikey_ | ENG | 40 | 0 | 0 | 13 | 170 | 1 | 1 | 6 | 21 | 913 | 28 | 1 | 1 | 3 | 11 | 1 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 37 | 1 |
Bogarovski | HOL | 46 | 2 | 5 | 13 | 216 | 4 | 4 | 7 | 24 | 1266 | 19 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 54 | 1 |
Berzerk_34 | GRE | 27 | 0 | 0 | 9 | 102 | 0 | 0 | 0 | 1 | 180 | 31 | 2 | 2 | 11 | 8 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
KaSeL9992 | CAM | 32 | 0 | 0 | 10 | 82 | 4 | 3 | 2 | 11 | 402 | 20 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paqman_061 | GRE | 24 | 1 | 0 | 7 | 56 | 6 | 6 | 2 | 14 | 418 | 18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maggot361975 | IRE | 50 | 0 | 0 | 7 | 59 | 6 | 15 | 5 | 12 | 422 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1R | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ERT_Lynxx | ENG | 21 | 0 | 0 | 6 | 27 | 6 | 0 | 2 | 12 | 347 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Giannis25g | GRE | 19 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 0 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F1 lime | ENG | 17 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MumfordPlayZz | WAL | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Xpaolo7 | ITA | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
OwenWyatt_173 | NIR | 23 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
michaellouis200 | ENG | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
tomituohino | FIN | 22 | 2 | 1 | 4 | 49 | 7 | 10 | 5 | 16 | 401 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F1 S13 D2 Driverstats
DRIVER | NAT | AGE | DRIVER C | TEAM C | SEASONS | C GP'S | C WINS | C POLES | C FL'S | C PODIUM | C POINTS | C DNF'S | B RACE | B QUALI | B DRI CH | S12 GP'S | S12 DIVISION | S12 RANK | S12 WINS | S12 POLES | S12 FL'S | S12 PODIUM | S12 POINTS | S12 DNF'S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gooner18 | ENG | 36 | 1 | 3 | 13 | 210 | 12 | 9 | 15 | 44 | 1731 | 22 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 95 | 1 |
TGLStuart | SCO | 26 | 0 | 1 | 9 | 115 | 7 | 3 | 10 | 15 | 612 | 20 | 1 | 1 | 2 | 13 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 101 | 4 |
kavolis | LIT | 43 | 0 | 0 | 9 | 94 | 5 | 0 | 3 | 9 | 468 | 17 | 1 | 2 | 2 | 12 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 166 | 0 |
NellBoy_72 | ENG | 52 | 1 | 1 | 12 | 116 | 18 | 8 | 15 | 36 | 1000 | 25 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 70 | 2 |
Relliott44607 | ENG | 38 | 0 | 3 | 13 | 199 | 4 | 3 | 6 | 30 | 1164 | 23 | 1 | 1 | 3 | 9 | 1 | 23 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Pipkee | SWE | 33 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 1 | 2 | 142 | 1 | 2 | 2 | 4 | 11 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 120 | 1 |
Magicpoopcannon | EST | 36 | 0 | 0 | 3 | 32 | 1 | 5 | 1 | 9 | 216 | 5 | 1 | 1 | 3 | 17 | 1R | 3 | 1 | 4 | 1 | 7 | 172 | 1 |
Kzngll | GIB | 30 | 0 | 2 | 10 | 148 | 9 | 11 | 11 | 29 | 913 | 19 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 52 | 0 |
Romero75598 | SWE | 31 | 0 | 0 | 4 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 82 | 2 | 4 | 1 | 11 | 8 | 2 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 45 | 0 |
mbennyd91 | SCO | 34 | 0 | 0 | 4 | 28 | 0 | 1 | 0 | 2 | 118 | 8 | 2 | 1 | 9 | 4 | 1R | 13 | 0 | 1 | 0 | 2 | 53 | 0 |
lil__mikey_ | ENG | 40 | 0 | 0 | 13 | 170 | 1 | 1 | 6 | 21 | 913 | 28 | 1 | 1 | 3 | 11 | 1 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 37 | 1 |
Wazza_no7 | ENG | 37 | 1 | 0 | 13 | 159 | 6 | 13 | 13 | 18 | 633 | 54 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | 5 |
Bogarovski | HOL | 46 | 2 | 5 | 13 | 216 | 4 | 4 | 7 | 24 | 1266 | 19 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 54 | 1 |
DSomers90 | ENG | 34 | 0 | 0 | 3 | 18 | 0 | 2 | 1 | 0 | 82 | 4 | 4 | 1 | 8 | 11 | 2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 58 | 3 |
Andrzej91 | POL | 33 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 | 1 | 3 | 3 | 11 | 3 | 2R | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39 | 0 |
KaSeL9992 | CAM | 32 | 0 | 0 | 10 | 82 | 4 | 3 | 2 | 11 | 402 | 20 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zettervall_ | SWE | 29 | 0 | 0 | 7 | 55 | 6 | 3 | 7 | 14 | 482 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1R | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
robsuu | FIN | 27 | 0 | 0 | 4 | 29 | 2 | 1 | 1 | 6 | 170 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F1 S13 D3 Driverstats
DRIVER | NAT | AGE | DRIVER C | TEAM C | SEASONS | C GP'S | C WINS | C POLES | C FL'S | C PODIUM | C POINTS | C DNF'S | B RACE | B QUALI | B DRI CH | S12 GP'S | S12 DIVISION | S12 RANK | S12 WINS | S12 POLES | S12 FL'S | S12 PODIUM | S12 POINTS | S12 DNF'S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HxvocConnor__ | ENG | 29 | 0 | 1 | 9 | 146 | 6 | 6 | 18 | 15 | 713 | 32 | 1 | 1 | 1 | 16 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 134 | 1 |
rycka9 | LIT | 46 | 0 | 0 | 10 | 85 | 3 | 0 | 2 | 9 | 446 | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 63 | 0 |
HummerGP1 | HOL | 33 | 0 | 0 | 7 | 55 | 6 | 3 | 3 | 18 | 588 | 7 | 1 | 1 | 2 | 11 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 85 | 3 |
J5_Gaming | ENG | 35 | 0 | 1 | 9 | 91 | 6 | 6 | 2 | 21 | 736 | 17 | 1 | 1 | 2 | 11 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 2 |
Ralphalbers | HOL | 46 | 0 | 0 | 13 | 102 | 3 | 1 | 2 | 7 | 603 | 24 | 1 | 1 | 5 | 7 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 59 | 2 |
V_Lakatzis | GRE | 49 | 0 | 1 | 8 | 47 | 0 | 1 | 3 | 2 | 68 | 10 | 2 | 1 | 14 | 7 | 2 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 30 | 1 |
brother_adam1987 | ENG | 38 | 0 | 1 | 9 | 92 | 2 | 4 | 6 | 12 | 515 | 11 | 1 | 1 | 3 | 11 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 |
Rigby_LFC98 | SCO | 26 | 0 | 0 | 3 | 17 | 1 | 0 | 0 | 2 | 88 | 4 | 1 | 5 | 5 | 8 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 |
Skipper-0333 | HOL | 63 | 0 | 0 | 13 | 231 | 1 | 0 | 1 | 10 | 860 | 27 | 1 | 2 | 4 | 23 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 |
PineyPenguin | ENG | 28 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 2 | 3 | 4 | 7 | 7 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 |
dubble79 | ENG | 45 | 0 | 0 | 12 | 105 | 0 | 0 | 1 | 2 | 238 | 14 | 2 | 3 | 10 | 10 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |
Pombeer-PmbRrr | HOL | 35 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 8 | 7 | 16 | 11 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
NL-D-rush | HOL | 36 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | 4 | 11 | 12 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Composite6956 | HOL | 70 | 0 | 0 | 13 | 165 | 0 | 0 | 0 | 1 | 390 | 20 | 2 | 5 | 9 | 10 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
tomputty | ENG | 36 | 0 | 0 | 8 | 70 | 0 | 0 | 0 | 2 | 177 | 22 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jesse-vellekoop | HOL | 24 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F1BAZZA86 | ENG | 39 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 6 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ba__dubs | USA | 45 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 15 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
raikkonen2014 | ENG | 38 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F1 S13 Driverstats
DRIVER | NAT | AGE | DRIVER C | TEAM C | SEASONS | C GP'S | C WINS | C POLES | C FL'S | C PODIUM | C POINTS | C DNF'S | B RACE | B QUALI | B DRI CH | S12 GP'S | S12 DIVISION | S12 RANK | S12 WINS | S12 POLES | S12 FL'S | S12 PODIUM | S12 POINTS | S12 DNF'S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrzej91 | POL | 33 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 | 1 | 3 | 3 | 11 | 3 | 2R | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39 | 0 |
ba__dubs | USA | 45 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 15 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BeniBunno | ENG | 23 | 1 | 0 | 13 | 108 | 13 | 10 | 13 | 36 | 1013 | 9 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 106 | 0 |
Berzerk_34 | GRE | 27 | 0 | 0 | 9 | 102 | 0 | 0 | 0 | 1 | 180 | 31 | 2 | 2 | 11 | 8 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Bogarovski | HOL | 46 | 2 | 5 | 13 | 216 | 4 | 4 | 7 | 24 | 1266 | 19 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 54 | 1 |
Brandonn999 | ENG | 29 | 3 | 3 | 13 | 135 | 18 | 9 | 8 | 52 | 1495 | 8 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 135 | 0 |
brother_adam1987 | ENG | 38 | 0 | 1 | 9 | 92 | 2 | 4 | 6 | 12 | 515 | 11 | 1 | 1 | 3 | 11 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 |
Composite6956 | HOL | 70 | 0 | 0 | 13 | 165 | 0 | 0 | 0 | 1 | 390 | 20 | 2 | 5 | 9 | 10 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
DSomers90 | ENG | 34 | 0 | 0 | 3 | 18 | 0 | 2 | 1 | 0 | 82 | 4 | 4 | 1 | 8 | 11 | 2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 58 | 3 |
dubble79 | ENG | 45 | 0 | 0 | 12 | 105 | 0 | 0 | 1 | 2 | 238 | 14 | 2 | 3 | 10 | 10 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |
ERT_Lynxx | ENG | 21 | 0 | 0 | 6 | 27 | 6 | 0 | 2 | 12 | 347 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
EvanM02_ | IRE | 22 | 2 | 1 | 13 | 143 | 7 | 4 | 5 | 27 | 1013 | 16 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1R | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 94 | 0 |
F1 lime | ENG | 17 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F1BAZZA86 | ENG | 39 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 6 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Giannis25g | GRE | 19 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 0 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
gooner18 | ENG | 36 | 1 | 3 | 13 | 210 | 12 | 9 | 15 | 44 | 1731 | 22 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 95 | 1 |
Grellis33 | ENG | 21 | 1 | 1 | 2 | 13 | 4 | 5 | 1 | 6 | 207 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 191 | 0 |
Hackett_79 | ENG | 45 | 0 | 2 | 13 | 129 | 2 | 0 | 7 | 10 | 664 | 12 | 1 | 2 | 4 | 10 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 |
healingfoxdawn | PHL | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Honey_Badger | GER | 20 | 1 | 1 | 7 | 49 | 5 | 3 | 6 | 11 | 427 | 6 | 1 | 1 | 1 | 18 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 9 | 298 | 2 |
HummerGP1 | HOL | 33 | 0 | 0 | 7 | 55 | 6 | 3 | 3 | 18 | 588 | 7 | 1 | 1 | 2 | 11 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 85 | 3 |
HxvocConnor__ | ENG | 29 | 0 | 1 | 9 | 146 | 6 | 6 | 18 | 15 | 713 | 32 | 1 | 1 | 1 | 16 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 134 | 1 |
J_Hayward | ENG | 30 | 0 | 1 | 12 | 110 | 4 | 2 | 3 | 13 | 660 | 15 | 1 | 1 | 6 | 11 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 93 | 0 |
J5_Gaming | ENG | 35 | 0 | 1 | 9 | 91 | 6 | 6 | 2 | 21 | 736 | 17 | 1 | 1 | 2 | 11 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 2 |
Jesse-vellekoop | HOL | 24 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KaSeL9992 | CAM | 32 | 0 | 0 | 10 | 82 | 4 | 3 | 2 | 11 | 402 | 20 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
kavolis | LIT | 43 | 0 | 0 | 9 | 94 | 5 | 0 | 3 | 9 | 468 | 17 | 1 | 2 | 2 | 12 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 166 | 0 |
Kzngll | GIB | 30 | 0 | 2 | 10 | 148 | 9 | 11 | 11 | 29 | 913 | 19 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 52 | 0 |
lil__mikey_ | ENG | 40 | 0 | 0 | 13 | 170 | 1 | 1 | 6 | 21 | 913 | 28 | 1 | 1 | 3 | 11 | 1 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 37 | 1 |
LTJEllis | ENG | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maggot361975 | IRE | 50 | 0 | 0 | 7 | 59 | 6 | 15 | 5 | 12 | 422 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1R | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magicpoopcannon | EST | 36 | 0 | 0 | 3 | 32 | 1 | 5 | 1 | 9 | 216 | 5 | 1 | 1 | 3 | 17 | 1R | 3 | 1 | 4 | 1 | 7 | 172 | 1 |
mbennyd91 | SCO | 34 | 0 | 0 | 4 | 28 | 0 | 1 | 0 | 2 | 118 | 8 | 2 | 1 | 9 | 4 | 1R | 13 | 0 | 1 | 0 | 2 | 53 | 0 |
michaellouis200 | ENG | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MumfordPlayZz | WAL | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
NellBoy_72 | ENG | 52 | 1 | 1 | 12 | 116 | 18 | 8 | 15 | 36 | 1000 | 25 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 70 | 2 |
NL-D-rush | HOL | 36 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | 4 | 11 | 12 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
OwenWyatt_173 | NIR | 23 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Paqman_061 | GRE | 24 | 1 | 0 | 7 | 56 | 6 | 6 | 2 | 14 | 418 | 18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PineyPenguin | ENG | 28 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 2 | 3 | 4 | 7 | 7 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 |
Pipkee | SWE | 33 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 1 | 2 | 142 | 1 | 2 | 2 | 4 | 11 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 120 | 1 |
Pombeer-PmbRrr | HOL | 35 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 8 | 7 | 16 | 11 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
raikkonen2014 | ENG | 38 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ralphalbers | HOL | 46 | 0 | 0 | 13 | 102 | 3 | 1 | 2 | 7 | 603 | 24 | 1 | 1 | 5 | 7 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 59 | 2 |
Relliott44607 | ENG | 38 | 0 | 3 | 13 | 199 | 4 | 3 | 6 | 30 | 1164 | 23 | 1 | 1 | 3 | 9 | 1 | 23 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Rigby_LFC98 | SCO | 26 | 0 | 0 | 3 | 17 | 1 | 0 | 0 | 2 | 88 | 4 | 1 | 5 | 5 | 8 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 |
robsuu | FIN | 27 | 0 | 0 | 4 | 29 | 2 | 1 | 1 | 6 | 170 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Romero75598 | SWE | 31 | 0 | 0 | 4 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 82 | 2 | 4 | 1 | 11 | 8 | 2 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 45 | 0 |
rycka9 | LIT | 46 | 0 | 0 | 10 | 85 | 3 | 0 | 2 | 9 | 446 | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 63 | 0 |
Skipper-0333 | HOL | 63 | 0 | 0 | 13 | 231 | 1 | 0 | 1 | 10 | 860 | 27 | 1 | 2 | 4 | 23 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 |
TGLStuart | SCO | 26 | 0 | 1 | 9 | 115 | 7 | 3 | 10 | 15 | 612 | 20 | 1 | 1 | 2 | 13 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 101 | 4 |
tomituohino | FIN | 22 | 2 | 1 | 4 | 49 | 7 | 10 | 5 | 16 | 401 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
tomputty | ENG | 36 | 0 | 0 | 8 | 70 | 0 | 0 | 0 | 2 | 177 | 22 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
V_Lakatzis | GRE | 49 | 0 | 1 | 8 | 47 | 0 | 1 | 3 | 2 | 68 | 10 | 2 | 1 | 14 | 7 | 2 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 30 | 1 |
Wazza_no7 | ENG | 37 | 1 | 0 | 13 | 159 | 6 | 13 | 13 | 18 | 633 | 54 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | 5 |
Xpaolo7 | ITA | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Zettervall_ | SWE | 29 | 0 | 0 | 7 | 55 | 6 | 3 | 7 | 14 | 482 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1R | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZVV_Mr_Miyagi19 | GRE | 35 | 0 | 1 | 10 | 123 | 5 | 9 | 5 | 21 | 784 | 19 | 1 | 1 | 2 | 11 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 123 | 1 |